ScoresVivino 3.7/5
| Domein/Château | Vignobles des Quatre Vents |
| Producent/Familie | Famille Garreau |
| Land | Frankrijk |
| Regio | Bordeaux |
| Appellation | Bordeaux Supérieur |
| Classificatie | AOC |
| Druivenras | 60% Merlot - 30% Cabernet-Sauvignon - 10% Petit Verdot |
| Smaakstijl | Krachtig & Tannineus |
| Gelegenheid | Bij rood vlees / Bij wild / Bij kaas |
| Bewaring | 5–10 jaar |
| Serveer | 16–17°C · 2023–2026 |
75 cl · 13.5% alc. · 10–12 maanden in eikenhout
Robe
Donker robijnrood, bijna ondoorzichtig
Neus
Rijpe pruim, zwarte bes en een subtiele cedernoot.
Mond
Medium body met zachte tannines en een klassieke Bordeaux-structuur.
Afdronk
Aangenaam lang met een cederhout-fruitige afdronk.
Foodpairing
Gegrild rundvlees, eendenborst, lamskoteletten, halfbelegen kazen