✦ INVESTERINGSWIJN
ScoresVivino 4.4/5 | James Suckling 97/100 | Wine Spectator 95/100 | Robert Parker 97/100
| Domein/Château | Château Latour |
| Producent/Familie | François Pinault |
| Land | Frankrijk |
| Regio | Bordeaux |
| Subregio | Médoc |
| Appellation | Pauillac |
| Classificatie | Pauillac |
| Smaakstijl | Krachtig & Tannineus |
| Gelegenheid | Bij rood vlees / Bij wild / Bij kaas |
| Bewaring | 10+ jaar |
| Investering | Prestigieuze wijn van Bordeaux met bewezen bewaarwaarde |
| Serveer | 16–17°C · 2020–2033 |
75 cl · 13.5% alc. · 10–12 maanden in eikenhout
Robe
Diep robijnrood
Neus
Krachtige zwarte bes, ceder, tabak, grafiet en een subtiele bloemennoot.
Mond
Vol en goed gestructureerd met rijpe tannines.
Afdronk
Lang en aangenaam met een warme, fruitige nasmaak.
Foodpairing
Gegrild vlees, stoofschotels, belegen kazen