ScoresVivino 4.2/5 | James Suckling 94/100 | Wine Spectator 93/100 | Robert Parker 93/100
| Domein/Château | Château Lascombes |
| Producent/Familie | Syntegra Capital |
| Land | Frankrijk |
| Regio | Bordeaux |
| Subregio | Médoc |
| Appellation | Margaux |
| Classificatie | Deuxième Grand Cru Classé (1855) |
| Smaakstijl | Krachtig & Tannineus |
| Gelegenheid | Bij rood vlees / Bij wild / Bij kaas |
| Bewaring | 10+ jaar |
| Serveer | 16–17°C · 2022–2035 |
75 cl · 13.5% alc. · Eikenhout
Robe
Diep robijnrood
Neus
Rijp donker fruit, subtiele kruiden en een warme, aardse ondertoon.
Mond
Vol en goed gestructureerd met rijpe tannines.
Afdronk
Lang en aangenaam met een warme, fruitige nasmaak.
Foodpairing
Gegrild vlees, stoofschotels, belegen kazen