ScoresVivino 4.0/5 | James Suckling 92/100 | Wine Spectator 91/100 | Robert Parker 92/100
| Domein/Château | Château Labégorce |
| Producent/Familie | Famille Perrodo |
| Land | Frankrijk |
| Regio | Bordeaux |
| Subregio | Médoc |
| Appellation | Margaux |
| Classificatie | Cru Bourgeois |
| Smaakstijl | Krachtig & Tannineus |
| Gelegenheid | Bij rood vlees / Bij wild / Bij kaas |
| Bewaring | 5–10 jaar |
| Serveer | 16–17°C · 2020–2026 |
75 cl · 13.5% alc. · Eikenhout
Robe
Diep robijnrood
Neus
Rijp donker fruit, subtiele kruiden en een warme, aardse ondertoon.
Mond
Vol en goed gestructureerd met rijpe tannines.
Afdronk
Lang en aangenaam met een warme, fruitige nasmaak.
Foodpairing
Gegrild vlees, stoofschotels, belegen kazen