🌿 BIOLOGISCH
ScoresVivino 4.3/5 | James Suckling 95/100 | Wine Spectator 93/100 | Robert Parker 94/100
| Domein/Château | Podere Poggio Scalette |
| Producent/Familie | Famiglia Fontodi |
| Land | Italië |
| Regio | Toscane |
| Appellation | Chianti Classico |
| Classificatie | DOCG |
| Druivenras | 100% Sangiovese |
| Smaakstijl | Krachtig & Tannineus |
| Gelegenheid | Bij rood vlees / Bij wild / Bij kaas |
| Bewaring | 10+ jaar |
| Certificering | ICEA (biologisch) |
| Serveer | 17–18°C · 2023–2031 |
75 cl · 13.5% alc. · 10–12 maanden in eikenhout
Robe
Diep robijnrood
Neus
Precisie-gedestilleerde rode kers, gedroogde roos, subtiele truffel, cigar-box en een elegante mineraliteit van de hooggelegen galestro-bodems.
Mond
Verfijnd en complex met een zijdeachtige textuur, heldere zuurgraad, nobele tannines en een buitengewoon complex fruitprofiel.
Afdronk
Uitzonderlijk lang en aangehouden met een mineralig, verfijnd rozenfruit-slot.
Foodpairing
Bistecca alla Fiorentina, wild gevogelte, gegrild lam, truffelgerechten, belegen Parmigiano