ScoresVivino 4.0/5
| Domein/Château | Domaine Tupinier-Bautista Mercurey |
| Producent/Familie | Famille Tupinier |
| Land | Frankrijk |
| Regio | Bourgogne |
| Subregio | Mâconnais / Côte Chalonnaise |
| Appellation | Mercurey |
| Classificatie | Premier Cru |
| Smaakstijl | Krachtig & Tannineus |
| Gelegenheid | Bij rood vlees / Bij wild / Bij kaas |
| Bewaring | 10+ jaar |
| Serveer | 16–17°C · 2025–2033 |
75 cl · 13.5% alc. · 12–14 maanden in eikenhout, 30–50% nieuw
Robe
Diep robijnrood
Neus
Rijp donker fruit, subtiele kruiden en een warme, aardse ondertoon.
Mond
Vol en goed gestructureerd met rijpe tannines.
Afdronk
Lang en aangenaam met een warme, fruitige nasmaak.
Foodpairing
Gegrild vlees, stoofschotels, belegen kazen