✦ INVESTERINGSWIJN
ScoresVivino 3.6/5
| Domein/Château | Domaine François Legros |
| Producent/Familie | François Legros |
| Land | Frankrijk |
| Regio | Bourgogne |
| Subregio | Côte de Beaune |
| Appellation | Puligny-Montrachet |
| Smaakstijl | Mineraal & Strak |
| Gelegenheid | Bij vis / Bij schaaldieren / Feestelijk |
| Bewaring | 10+ jaar |
| Investering | Wijn van Bourgogne met goede bewaarstructuur en stabiele marktwaarde |
| Serveer | 8–10°C · 2025–2033 |
75 cl · 13% alc. · Roestvrijstaal, behoud van frisheid
Robe
Bleekstrogeel met groene reflecties
Neus
Fijne citrusbloesem, witte perzik, een subtiele rooktoon en uitgesproken mineraliteit.
Mond
Licht tot medium met een levendige zuurgraad en een schone textuur.
Afdronk
Fris en aangenaam met een fruitige, mineralige afdronk.
Foodpairing
Gegrilde vis, lichte pasta, verse kazen, groentegerechten