✦ INVESTERINGSWIJN
ScoresVivino 3.6/5
| Domein/Château | Château Guillot Clauzel |
| Producent/Familie | Patrice Lesbre |
| Land | Frankrijk |
| Regio | Bordeaux |
| Subregio | Rive droite |
| Appellation | Pomerol |
| Classificatie | Pomerol |
| Smaakstijl | Krachtig & Tannineus |
| Gelegenheid | Bij rood vlees / Bij wild / Bij kaas |
| Bewaring | 10+ jaar |
| Investering | Prestigieuze wijn van Pomerol met bewezen bewaarwaarde |
| Serveer | 16–17°C · 2020–2033 |
75 cl · 13.5% alc. · Eikenhout
Robe
Diep robijnrood
Neus
Rijp donker fruit, subtiele kruiden en een warme, aardse ondertoon.
Mond
Vol en goed gestructureerd met rijpe tannines.
Afdronk
Lang en aangenaam met een warme, fruitige nasmaak.
Foodpairing
Gegrild vlees, stoofschotels, belegen kazen